新东机械热泵烟叶烘干设备产品特点 |
一、节能环保 |
采用世界上先进的高效热泵供热系统,利用太阳能、电能等清洁能源烘烤,并较大限度实现废热回收,节省系统能耗,整个过程无废弃、废渣排放,不会造成环境污染。 |
二、提质增效 |
烤房可根据农特产品种类和加工特性要求不同设置相应的烘烤工艺,烤房内温度分布均匀,能够有效提高农特产品品质和价格。 |
三、减工降本 |
烤房结构和风道设计科学合理,保温效果好,机组耗电省,运行成本低;人机界面采用液晶触摸屏,操作简便,一人可同时看管多座烤房,大量节省人工费用。 |
四、安装便捷 |
烤房采用高品质保温活动板房设计,可拆卸、移动、吊装,方便用户使用。 |
五、智能精控 |
液晶显示智能化用户界面,操作简便,用户可以利用专家曲线一键式全自动烘烤,也可根据需要分阶段控制烤房内温、湿度进行烘烤。系统采用全自动精准控制,干球控制精度±0.5℃,湿球控制精度±0.3℃,使得烘烤过程更加科学合理、物料烘烤品质更高。 |
六、安全可靠 |
烤房主体选用国内优质材料,热泵机组主要组件采用名牌专用产品,运行稳定、安全可靠,整体使用寿命长。烤房设备具有可调节温度报警和故障声光报警等功能,提高了设备安全系数,无火灾隐患。 |
烟叶烘烤与效益综合分析 | |||||
对比指标 | 燃煤烤房 | 新东热泵烤房 | 备注 | ||
每炕总烟叶装载量 | 3500-4500kg | 3500-4500kg | |||
烘烤后干烟叶量 | 400-500kg | 400-500kg | |||
单位质量干烟能耗成本 | 1.85-2.91元/kg | 1.12-1.93元/kg | 煤:0.7元/kg,电:0.7元/度 | ||
每炕总成本 | 每炕能源消耗 | 耗电量 | 220-260度 | 800-1100度 | |
耗煤量 | 1100-1400kg | —— | |||
每炕能源消耗成本 | 924-1162元 | 560-770元 | 煤:0.7元/kg,电:0.7元/度 | ||
每炕用工成本 | 3人5炕 | 3人20炕 | 100元/人/天,烤烟周期为7天 | ||
420元 | 105元 | ||||
合计 | 1344-1582元 | 665-875元 | |||
品质对比 | 热泵烤房烤烟品质提升 | 1.7元/Kg | 新东热泵烤房与燃煤烤房相比,能源成本降低154-602元;1人可以看管多座烤房,能够有效降低用工成本315元/炕; 每炕烟可实现增收1149-1769元。 | ||
增收680-850元 | |||||
单位质量干烟碳排放量 | 约5.86kg/kg干烟 | 约1.97kg/kg干烟 | 按平均值计算 | ||
环境影响 | 粉尘、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳污染严重 | 可有效减少碳排放量66%,减少PM2.5排放99.75%,减少PM10排放99.94% | |||
能效比 | 0.3-0.5 | 3.5-4.0 | |||
温度控制精度 | ±2°C | ±0.5°C | |||
说明:1、1吨精洗煤=0.9吨标煤,1吨标煤的碳排放量约2.493吨,1度电的碳排放量为0.997Kg,新东热泵烤房大量减少粉尘,二氧化碳等排放。 2、以上数据来源于2013-2015年河南和重庆地区实际考验情况。 | |||||
分类 | 空气能密集烤房 | 所占比例(%) | 传统能源密集烤房 | 所占比例(%) |
桔黄烟 | 393 | 89.3 | 359 | 79.4 |
柠檬黄烟 | 21 | 4.8 | 54 | 11.9 |
杂色烟 | 26 | 5.9 | 39 | 8.7 |
合计 | 440 | 100 | 452 | 100 |
设备 | 还原糖(%) | 烟碱(%) | 总氮(%) | 蛋白质(%) |
空气能 | 18.2 | 2.45 | 1.58 | 7.12 |
传统能源 | 17.8 | 2.52 | 1.61 | 7.35 |
新东机械热泵烟叶烘干设备应用范围 |
新东机械高温热泵烘干设备适用于烟草、中药材、食品、粮食、果类、海产品等行业物料烘干,能够满足多行业产品的烘烤需求。 |
一、烟草工业:烟叶; |
二、中药材类制品:黑枸杞、红枸杞、金银花、菊花、板蓝根、何首乌、山药、天麻等; |
三、食品类制品:大枣、枣片、蜜饯、姬松茸、猴头菇、葡萄、辣椒、核桃、小白杏、腊肠、萝卜等; |
四、木材类:杨木、辐射松、山核桃木、桉木、桧木、红橡木、花梨木等; |
五、其他类制品:挂面、印刷、粮食、海产品等; |
咨询热线:400-6373-859 立即拨打
地址:中国-河南-新乡高新区,静泉路以南,丰华街以西
让中国乳品畜牧设备走出国门走向世界