产品型号 | 5HR-180A | 5HR-240A | 5HR-160 |
类型 | 控温控湿式热风 | 控温控湿式热风 | 加热式热风 |
送风方式 | 平送风 | 平送风 | 平送风 |
机组参数 | 24P机组 | 24P机组 | 13P机组 |
制热量 | 64kW | 64kW | |
额定输入电流/功率 | 39.2A/20.1kW | 41.4A/22kW | 76A/48kW |
较大输入电流/功率 | 92.4A/50.6kW | 94.6A/52.5kW | |
以枸杞为例装载量为 | 1200-1500kg | 1700-2000kg | |
烘干室尺寸(长×宽×高) | 6.4×2.6×2.05 | 7.1×3.5×2.05 | 68.1×2.6×2.05 |
烤房外形图 mm | 10.2×2.7 | 10.8×3.6 | 8×2.7×3.5 |
适合烘烤范围 | 红(黑)枸杞、金银花、菊花、玫瑰花、山药天麻、板蓝根等 | 红(黑)枸杞、金银花、菊花、玫瑰花、山药天麻、板蓝根等 | 烤烟 |
产品型号 | 5HR-16L | 5HR-160A | 5HR-120A |
类型 | 加热式热风 | 控温控湿式热风 | 控温控湿式热风 |
送风方式 | 平送风 | 平送风 | 平送风 |
机组参数 | 4P机组 | 18P机组 | 13P机组 |
制热量 | 10kW | 48kW | 32 kW |
额定输入电流/功率 | 14.7A/3.59kW | 35.2A/17.4kW | 24.1A/11.9kw |
较大输入电流/功率 | 26.3A/5.9kW | 81.8A/45kW | 65.5A/37.4kw |
烘干室尺寸(长×宽×高),m(含回风道) | 2480×1230×1420 | 8.1×2.75×2.25 | 5.6×2.75×2.05 |
外形尺寸 | 3198×1330 | 11.4×2.85 | 8.75×2.85 |
适合烘烤范围 | 大枣、枣片、蜜饯、葡萄、腐竹、辣椒、核桃、小白杏、腊肠、萝卜海产品等 | 杏、香菇、大枣,辣椒、葡萄干、甜叶菊、天麻、地黄等中草药 | 杏、香菇、大枣,辣椒、葡萄干、甜叶菊、天麻、地黄等中草药 |
咨询热线:400-6373-859 立即拨打
地址:中国-河南-新乡高新区,静泉路以南,丰华街以西
让中国乳品畜牧设备走出国门走向世界